Звенья железобетонные круглых водопропускных труб под железные и автомобильные дороги
ГОСТ 24547-81,ОСТ 35-27.0-85
Звенья железобетонные круглых водопропускных труб (ЗК 4.150, ЗК 7.150, ЗК 9.150, ЗК 10.100 — усиленные), портальные стенки, откосные стенки, лекальные блоки для устройства водопропусков под насыпями автомобильных и железных дорог. Завод изготовитель Муромский завод ЖБК филиал ОАО "ЦЕНТРОТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" г. Муром, Владимирской области. тел. - 8 (49234) 4-44-18, 4-41-25 www.oaomzj.ru (по вопросам приобритения продукции обращайтесь на предприятие)
Звенья круглых труб изготавливаются в соответствии с ГОСТ 24547-81; ОСТ 35-27.0-85; Серия 3.501.1-144
| Наименование изделия, марка, тип | Геометрические размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн | ~ Норма загрузки 1 а/м, шт |
|---|---|---|---|---|
| ø 500 мм, L = 1,0 м | ||||
| Звено фальцевое ЗК 1.100 | L-1000,D-500,b-60 | 0,11 | 0,26 | 60 |
| Портальная стенка СТ 8 | 1 850 х 1 500 х 300 | 0,61 | 1,51 | по массе |
| ø 800 мм, L = 1,0 м; 2,0 м; 3,0 м | ||||
| Звено круглое ЗК 2.100 ф | L-1000,D-800,b-80 | 0,23 | 0,56 | 35 |
| Звено круглое ЗК 2.200 | L-2000,D-800,b-80 | 0,43 | 1,08 | 18 |
| Звено круглое ЗК 2.300 | L-3000,D-800,b-80 | 0,65 | 1,62 | 12 |
| Портальная стенка СТ 9 | 2 350 х 2 260 х 300 | 1,16 | 2,88 | по массе |
| ø 1 000 мм, L = 1,0 м; 2,0 м; 3,0 м | ||||
| Звено круглое ЗК 3.100 | L-1000,D-1000,b-100 | 0,34 | 0,85 | 22 |
| Звено круглое ЗК 3.200 | L-2000,D-1000,b-100 | 0,69 | 1,71 | 11 |
| Звено круглое ЗК 3.300 | L-3000,D-1000,b-100 | 1,03 | 2,57 | 8 |
| Портальная стенка СТ 10 | 2 720 х 1 220 х 350 | 0,90 | 2,24 | по массе |
| Откосная стенка СТ-4 | 2 270 х 1 850 х 300 | 0,94 | 2,35 | |
| Откосная стенка СТ-5 | 2 470 х 2 200 х 300 | 1,20 | 2,98 | |
| Лекальный блок Ф 12.1 | 1160х1250х430: R=610 | 0,43 | 1,08 | |
| Лекальный блок Ф 20.1 | 1160х2000х430; R=610 | 0,73 | 1,81 | |
| ø 1 000 мм, L = 1,5 м | ||||
| Звено круглое ЗК 4.150 | L-1500,D-1000,b-120 | 0,63 | 1,6 | 12 |
| Порт. стенка СТК-5 (СТ-10) | 2 720 х 1 220 х 350 | 1,01 | 2,5 | по массе |
| Отк. стенка СТК-10 (СТ-4) | 2 270 х 1 850 х 300 | 0,98 | 2,5 | |
| Лек. блок Бл 1.201у (Бл №4а) | 990 х 1 190 х 430 | 0,38 | 0,95 | |
| Лек. блок Бл 1.201у ( Бл №5) | 1 500 х 1 190 х 430 | 0,57 | 1,4 | |
| Лек. блок Бл 1.201 (Бл №4) | 2 010 х 1 190 х 430 | 0,76 | 1,9 | |
| Лек. блок Бл 1.302 | 3 020 х 1 190 х 430 | 1,14 | 2,9 | |
| ø 1 250 мм, L = 1,5 м | ||||
| Звено круглое ЗК 7.150 | L-1500,D-1250,b-180 | 1,21 | 3,0 | 6-7 |
| Порт. стенка СТК-6(СТ-11) | 2 930 х 1 420 х 350 | 1,20 | 3,0 | по массе |
| Отк. стенка СТК-11 (СТ-5) | 2 470 х 2 200 х 300 | 1,24 | 3,1 | |
| Лек. блок Бл 3.201у (Бл №60а) | 990 х 1 450 х 490 | 0,5 | 1,3 | |
| Лек. блок Бл 3.201у (Бл №61) | 1 500 х 1 450 х 490 | 0,75 | 1,9 | |
| Лек. блок Бл 3.201 (Бл №60) | 2 010 х 1 450 х 490 | 1,00 | 2,5 | |
| Лек. блок Бл 3.302 | 3 020 х 1 450 х 490 | 1,50 | 3,8 | |
| ø 1 500 мм, L = 1,0м; 1,5 м | ||||
| Звено круглое ЗК 9.100 | L-1000,D-1500,b-170 | 0,86 | 2,14 | 9 |
| Звено круглое ЗК 9.150 | L-1500,D-1500,b-170 | 1,29 | 3,21 | 6 |
| Портальная стенка СТ 12 | 3 250 х 1 760 х 350 | 1,51 | 3,76 | по массе |
| Откосная стенка СТ-6 !!! | 2 790 х 2 700 х 300 | 1,60 | 4,0 | |
| Откосная стенка СТ-7 !!! | 3 110 х 3 220 х 300 | 2,14 | 5,35 | |
| Лекальный блок БЛ 8а-10 | 1600х1000х520; R=920 | 0,56 | 1,39 | |
| Лекальный блок БЛ 8а-20 | 1600х2000х520; R=920 | 1,12 | 2,78 | |
| ø 1 500 мм, L = 1,5 м | ||||
| Звено круглое ЗК 9.150 | L-1500,D-1500,b-160 | 1,25 | 3,1 | 6-7 |
| Порт. стенка СТК-7 (СТ-12) | 3 250 х 1 760 х 350 | 1,57 | 4,0 | по массе |
| Отк. стенка СТК-12 (СТ-6) !!! | 2 790 х 2 700 х 300 | 1,67 | 4,2 | |
| Лек. блок Бл 4.201у (Бл №8а) | 990 х 1 600 х 520 | 0,58 | 1,45 | |
| Лек. блок Бл 4.201у (Бл №9) | 1 500 х 1600 х 520 | 0,86 | 2,15 | |
| Лек. блок Бл 4.201 (Бл №8) | 2 010 х 1600 х 520 | 1,15 | 2,9 | |
| Лек. блок Бл 4.302 | 3 020 х1 600 х 520 | 1,73 | 4,3 | |
| ø 1 500 мм, L = 1,0 м (усиленные) | ||||
| Звено круглое ЗК 10.100 | L-1000,D-1500,b-220 | 1,19 | 3,0 | 6-7 |
| Порт. стенка СТК - (СТ-12) | 3 250 х 1760 х 350 | 1,57 | 4,0 | по массе |
| Отк. стенка СТК-12 (СТ-6) !!! | 2 790 х 2700 х 300 | 1,67 | 4,2 | |
| Лек. блок Бл 5.201у (Бл №62а) | 990 х 1 680 х 540 | 0,62 | 1,6 | |
| Лек. блок Бл 5.201у (Бл №63) | 1 500 х 1 680 х 540 | 0,93 | 2,3 | |
| Лек. блок Бл 5.201 (Бл №62) | 2 010 х 1 680 х 540 | 1,24 | 3,1 | |
| Лек. блок Бл 5.302 | 3 020 х 1 680 х 540 | 1,86 | 4,7 | |
!!! — Внимание! Негабаритный груз.
Доставка продукции осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.
Звенья железобетонные круглых водопропускных труб (ЗК 4.150; ЗК 7.150; ЗК 9.150; ЗК 10.100) предназначены для укладки под насыпями автомобильных и железных дорог. Внутренние диаметры проходных отверстий звеньев круглых труб соответствуют ø 1,00м; ø 1,25м; ø 1,50м. Продукция изготовляется из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Марка бетона по морозостойкости F300, по водонепроницаемости W6.
Изделия отвечают техническим требованиям ГОСТ 24547-81,ОСТ 35-27.0-85.
Портальные стенки (СТК-5,СТ-10 и т.д.) предназначены для обустройства водопропускных труб диаметром ø 1,0; ø 1,25, ø 1,50 м. Портальные стенки приставляются к звеньям круглых труб. Порталы предотвращают обсыпание грунта к выходному (входному) отверстию трубы. Изготовляются из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие В 20 (М250), марка бетона по морозостойкости F200, по водонепроницаемости W6.
Изделия отвечают техническим требованиям Серия 3.501.1-144, ТУ 35-694-82.
Откосные стенки/откосные крылья (СТК-10, СТК-6, СТК-7 и т.д.) — элементы оголовка, предназначены для обустройства водопропуска из ж/б труб ø 1,0 м, ø 1,25 м, ø 1,50 м. Откосные стенки - приставляются к порталу и несут функцию направляющих для попадания сточных вод в тело трубы. Откосные крылья удерживают грунт по краям насыпи, создавая дополнительную защиту от засорения входного отверстия трубы. Изготовляются из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие В20 (М250), марка бетона по морозостойкости F200, по водонепроницаемости W6.
Изделия соответствуют техническим требованиям Серия 3.501.1-144, ТУ 35-694-82.
Лекальные блоки (Бл 1.201, Бл 1.302 и т.д.) — предназначены для обустройства водопропуска из железобетонных круглых труб. Применяются как фундаментное основание для звеньев. Изготовляются из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие В20 (М250), марка бетона по морозостойкости F200, по водонепроницаемости W6.
Изделия соответствуют техническим требованиям Серия 3.501-59, ТУ 35-694-82.
