Наименование изделия, марка, тип | Геометрические размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн | ~ Норма загрузки, шт | |||
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Полезная длина | авто | ж/д | |||
ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ТИП ТБП | |||||||
ТБП 200.25-3-5 | Ø 2000 | 200 | 2500 | 3,90 | 11,20 | 2 | 4 |
ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ТИП ТВП | |||||||
ТВП 200.25-2-4 | Ø 2000 | 200 | 2500 | 3,90 | 11,20 | 2 | 4 |
